Oggi via mail mi è arrivata una bellissima sorpresa, grazie al simpatico gioco ideato da SEMrush per Pasqua: “SEMrush Easter Egg Hunt“, ho avuto la possibilità di ricevere le 10.000 keywords più cercate in italia e non solo.
Il gioco sviluppato appositamente per Pasqua, consisteva nel trovare delle uova di Pasqua appunto nascoste tra i vari tool messi a disposizione da SEMrush:
Oltre l’interessantissima lista di keywords con i relativi volumi di ricerca, penso sia molto interessante capire come poter sfruttare tali volumi su keyowrd correlate, perché se tanto ci da tanto, da una chiave: facebook con volume 151.000.000 molto probabilmente ci saranno delle keyword correlate con un volume altrettanto interessante e sicuramente più percorribili.
Le prime 100 ricerche italiane
Di seguito vi riporto un’estrazione delle prime 100 keywords più cercate in italia:
KEYWORDS | VOLUME |
151000000 | |
youtube | 45500000 |
30400000 | |
libero mail | 24900000 |
traduttore | 24900000 |
gmail | 16600000 |
amazon | 16600000 |
diretta | 13600000 |
libero | 13600000 |
google traduttore | 13600000 |
meteo | 13600000 |
subito | 13600000 |
alice mail | 11100000 |
xnxx | 11100000 |
porno | 11100000 |
youporn | 11100000 |
fb | 9140000 |
ebay | 9140000 |
trenitalia | 9140000 |
hotmail | 9140000 |
unicredit | 7480000 |
ansa | 7480000 |
stasera in tv | 7480000 |
xxx | 7480000 |
pornhub | 7480000 |
repubblica | 7480000 |
xvideos | 7480000 |
maps | 6120000 |
la repubblica | 6120000 |
tgcom | 5000000 |
sportmediaset | 5000000 |
inps | 5000000 |
gazzetta | 5000000 |
ryanair | 5000000 |
youjizz | 5000000 |
virgilio | 5000000 |
google maps | 5000000 |
facebook login | 5000000 |
xhamster | 5000000 |
tiscali mail | 4090000 |
altadefinizione | 4090000 |
tuttosport | 4090000 |
yahoo mail | 4090000 |
videos porno | 4090000 |
il meteo | 4090000 |
yahoo | 4090000 |
la stampa | 3350000 |
corriere | 3350000 |
tiscali | 3350000 |
virgilio mail | 3350000 |
zalando | 3350000 |
corriere della sera | 3350000 |
programmi tv | 3350000 |
autoscout | 3350000 |
translate | 3350000 |
calciomercato | 3350000 |
juventus | 3350000 |
news | 3350000 |
3350000 | |
serie a | 3350000 |
booking | 3350000 |
subito it | 3350000 |
redtube | 3350000 |
3350000 | |
outlook | 2740000 |
programmi tv stasera | 2740000 |
traduci | 2740000 |
pagine bianche | 2740000 |
superenalotto | 2740000 |
msn | 2740000 |
inter | 2740000 |
tuttojuve | 2740000 |
you porn | 2740000 |
face | 2240000 |
olimpiadi | 2240000 |
corriere dello sport | 2240000 |
whatsapp web | 2240000 |
agenzia delle entrate | 2240000 |
il fatto quotidiano | 2240000 |
il giornale | 2240000 |
noipa | 2240000 |
il messaggero | 2240000 |
badoo | 2240000 |
gossip | 2240000 |
tim | 2240000 |
google translate | 2240000 |
pokemon go | 2240000 |
annunci69 | 2240000 |
mediaworld | 2240000 |
cam4 | 2240000 |
ikea | 2240000 |
poste italiane | 2240000 |
miur | 1830000 |
gazzetta dello sport | 1830000 |
uomini e donne | 1830000 |
cineblog01 | 1830000 |
il mattino | 1830000 |
facebook accedi | 1830000 |
netflix | 1830000 |
I primi 10 gruppi di ricerca in Italia
Provando a raggruppare un pochino le 10K keywords ho estratto questo schema che le riassume perfettamente:
Gruppi | Volume |
161.866.000 | |
89.079.600 | |
60.276.600 | |
porn | 59.308.800 |
youtube | 51.667.100 |
traduttore | 48.945.600 |
meteo | 40.489.500 |
sport | 32.865.100 |
TV | 20.595.000 |
Video | 20.234.100 |
Top 300 Keyword correlate facebook
La cosa però che trovo più interessante è sicuramente la possibilità di poter analizzare le keyword correlate, in riferimento alle top keyword secche nazionali, sulle quali sarebbe indubbiamente molto più complesso poter lavorare.
Ad esempio per fare un esempio pratico ho estratto tutte le keyword correlate relative alla chiave di ricerca facebook, la più ricercata in italia ed il risultato completo è su questo file.
Di seguito vi riporto un piccolo estratto con le prime 50:
Keyword | Vol. |
facebook login accesso diretto | 368.000 |
accedi a facebook | 110.000 |
facebook accedi subito | 110.000 |
login facebook | 90.500 |
facebook log in | 60.500 |
facebook login accesso diretto l | 33.100 |
accedi facebook | 33.100 |
emoticon facebook | 27.100 |
alessia messina facebook | 22.200 |
andrea damante facebook | 22.200 |
welcome to facebook | 22.200 |
come cancellarsi da facebook | 18.100 |
scaricare video da facebook | 18.100 |
come cancellarsi da facebook | 18.100 |
giulia de lellis facebook | 18.100 |
come cancellarsi da facebook | 18.100 |
facebook login accedi | 18.100 |
facebook login in | 18.100 |
scaricare video da facebook | 18.100 |
scarica facebook | 12.100 |
emma marrone facebook | 12.100 |
emma marrone facebook. | 12.100 |
diretta facebook | 12.100 |
facebook login diretto | 12.100 |
gianni morandi facebook | 12.100 |
cancellarsi da facebook | 9.900 |
amedeo e alessia facebook | 9.900 |
teresa cilia facebook | 9.900 |
teresa e salvatore facebook | 9.900 |
facebook login diretto google | 9.900 |
eliminare account facebook | 9.900 |
come scaricare video da facebook | 8.100 |
aldo e alessia facebook | 8.100 |
come scaricare video da facebook | 8.100 |
caterina balivo facebook | 8.100 |
valentina dallari facebook | 8.100 |
eleonora rocchini facebook | 8.100 |
lidia vella facebook | 8.100 |
come scaricare video da facebook | 8.100 |
www.facebook.com login italiano | 8.100 |
facebook login password username | 8.100 |
facebook accedi subito l | 8.100 |
come scaricare video da facebook | 8.100 |
www.facebook.com log in | 6.600 |
facebook accedi subito l a l | 6.600 |
salvatore di carlo facebook | 6.600 |
facebook accedi facebook accedi | 5.400 |
scaricare facebook | 5.400 |
welcome facebook | 4.400 |
Come si può notare, pur mantenendo dei volumi di ricerca molto interessanti, si può lavorare molto più facilmente sulla chiave a coda lunga se può essere interessante per il nostro contesto ovviamente.
Buona keyword research a tutti e ancora grazie agli amici di SEMrush 😉